구분 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
재학생 | 559 | 627 | 718 |
졸업생 | 55 | 62 | 62 |
구분 | 금 | 은 | 동 |
---|---|---|---|
재학생 | 103 | 104 | 128 |
졸업생 | 0 | 0 | 0 |
번호 | 대회명 | 장소 | 시작일 | 종료일 |
---|---|---|---|---|
2 |
[배드민턴] 제81회전국체육대회
부산광역시 일원
20001012 ~ 20001018
|
부산광역시 일원 | 20001012 | 20001018 |
1 |
[레슬링] 제81회전국체육대회
부산광역시 일원
20001012 ~ 20001018
|
부산광역시 일원 | 20001012 | 20001018 |